Phiếu Giao Hàng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tạo ngày : 2024-06-24 09:47:40 | |||||
Mã đơn | Mã Khách hàng | Tên SP | Tracking | Cân nặng (kg) | Giá trị đơn (đ) |
Aki060264 | 33 | iPhone11 Pro 256GB | 624083919804 | 0.8 | 5.716.800 |
Aki070416 | 33 | iPhone11 Pro 64GB SIM | 624083934320 | 0.4 | 5.126.800 |
Aki010735 | 33 | Apple iPhone11 Pro 256GB Silver A2215 MWC82J/A | 623196436516 | 0.7 | 5.867.300 |
Aki014576 | 33 | iPhoneXs 256GB | 820467960362 | 0.7 | 4.054.580 |
Aki024305 | 33 | Apple iPhone XR 64GB | 623196437673 | 0.5 | 2.615.800 |
Aki069420 | 33 | iPhone XR MT062J/A 64GB 赤 | 624083979061 | 0.7 | 3.656.420 |
Aki016602 | 33 | iPhone XR★64GB★91% | 623196446375 | 0.8 | 3.499.032 |
Aki049029 | 33 | iPhone11 128GB au版SIMフ | 624083962692 | 0.7 | 4.069.700 |
A318_C326 | 33 | SIM ー SoftBank iPhoneXR 64GB | 457093646236 | 0 | 2.781.050 |
A318_C324 | 33 | SIMフリー iPhoneXR ホワイト 64GB | 544883101523 | 0.3 | 2.951.985 |
A318_C320 | 33 | Apple iPhone XR (MT002J/A) 64GB | 452080632743 | 0 | 3.415.400 |
A318_C319 | 33 | Apple iPhone XR (MT002J/A) 64GB | 452080632754 | 0.8 | 3.467.900 |
A318_C318 | 33 | Apple iPhone XR (MT002J/A) 64GB■Black/Smartphone■SIM-free | 452080632780 | 0 | 3.431.300 |
x
x