Phiếu Giao Hàng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tạo ngày : 2024-07-02 09:47:34 | |||||
Mã đơn | Mã Khách hàng | Tên SP | Tracking | Cân nặng (kg) | Giá trị đơn (đ) |
FL001284-A318_C342 | 33 | 【中古/ジャンク】au iPhone11 64GB ブラック 判定〇 / SIMフリー SIMロック解除済み Apple 9045 | 452768706983 | 0 | 4.483.660 |
FL026896- A318_C344 | 33 | 【SIMロック解除済】iPad Pro 11インチ/第1世代/256GB/A1934〈MU172J/A〉 | 454125748893 | 0 | 8.449.400 |
FL090940 | 33 | Apple iPhone XS Max 256GB スペースグレイ 訳アリ au 送料無料 送料無料 | 408331278935 | 0 | 3.834.600 |
FL039397 | 33 | au iPhone11 128GB SIMフリー MWM22J/A | 239027950335 | 0 | 3.671.920 |
FL046785 | 33 | 【中古/訳あり】SIMフリー iPhone11 128GB ホワイト MWM22J/A ≪au版 (SIMロック解除済) 判定○≫ | 454223439283 | 0 | 4.279.480 |
FL096385 | 33 | 【SIMロック解除済】iPhone 12 Pro Max/256GB〈MGD23J/A〉A2410 ④ | 454125748786 | 0 | 10.076.200 |
FL036484-A318_C345 | 33 | iPhone12 ブラック 64GB 送料無料 匿名配送 | 624084619454 | 0 | 5.345.200 |
FL034773 | 33 | ジャンク iPhone12 Pro MAX 128GB グラファイト SIMロック解除品 | 626069888964 | 0 | 8.852.946 |
FL040649 | 33 | Apple iPhoneXR MT0E2J/A A2106 64GB | 390096238011 | 0 | 3.002.940 |
FL073769 | 33 | Apple iPad Pro | 623198219582 | 0 | 1.2093.100 |
FL087065 | 33 | iPhone 11 64GB SIM | 248220016796 | 0 | 5.147.660 |
FL082704 | 33 | Apple iPhone XR MT032J/A 64GB | 562289320386 | 0 | 2.531.500 |
FL068019-A318_C346 | 33 | Apple iPhone11 Red 128GB [MWM32J/A] | 390108838906 | 0 | 5.112.634 |
FL027069 | 33 | iPhone 12 64GB Black SoftBank SIM unlocked Free shipping | 236024012884 | 0 | 4.996.600 |
FL024565 | 33 | iPhone11 White 64GB Full Set | 624084451550 | 0 | 4.545.080 |
FL016421 | 33 | iPhone 11 64GB SIMフリー ホワイト | 820468192655 | 0 | 4.498.600 |
Made with HTML Tables